从业人员人数劳动报酬 从业人员人数 按是否在岗
  
在岗职工工资(千元) 不在岗职工工资 人均社会保险(元/月) 人均工资(元/月)
  广州供电局 370789 6431 370449 671 62121 ¥3,219.87 ¥19,218.84
  佛山供电局 105194 2440 105194 3013 21537 ¥2,942.21 ¥14,370.77
  韶关供电局 49409 1176 49409 2873 11757 ¥3,332.48 ¥14,004.82
  惠州供电局 97452 2714 97452 765 24002 ¥2,947.92 ¥11,969.05
  深圳供电局 166290 1893 166290 140 18938 ¥3,334.74 ¥29,281.56
  珠海供电局 59228 952 59228 1111 10001 ¥3,501.75 ¥20,738.10
  江门供电局 115263 2710 115263 860 19145 ¥2,354.86 ¥14,177.49
  肇庆供电局 103550 1845 103550 1937 14906 ¥2,693.04 ¥18,708.22
  湛江供电局 78750 1766 78750 2612 13900 ¥2,623.63 ¥14,864.10
  梅州供电局 40759 879 40759 829 6851 ¥2,598.03 ¥15,456.58
  汕头供电局 119800 2797 119800 5605 18584 ¥2,214.75 ¥14,277.20
  潮州供电局 35165 767 35165 1901 5993 ¥2,604.52 ¥15,282.49
  揭阳供电局 29790 743 29790 641 5813 ¥2,607.90 ¥13,364.74
  东莞供电局 86938 1727 86938 15741 ¥3,038.22 ¥16,780.16
  河源供电局 24300 653 23855 445 5293 ¥2,701.89 ¥12,404.29
  清远供电局 48469 1282 48469 788 9250 ¥2,405.10 ¥12,602.44
  云浮供电局 23693 982 23693 113 2503 ¥849.63 ¥8,042.43
  汕尾供电局 18545 490 18545 533 3683 ¥2,505.44 ¥12,615.65
  中山供电局 54593 1296 54593 92 7225 ¥1,858.28 ¥14,041.41
  阳江供电局 37139 720 37139 895 5533 ¥2,561.57 ¥17,193.98
  茂名供电局 49890 1121 49890 239 11227 ¥3,338.39 ¥14,834.97
  试验研究所 18223 325 18223 4636 ¥4,754.87 ¥18,690.26
  调度中心 16058 168 16058 2190 ¥4,345.24 ¥31,861.11
  实业总公司  3602 41 3482 480 ¥3,902.44 ¥29,284.55
  广华实业公司 1797 25 1797 324 ¥4,320.00 ¥23,960.00
  电力投资公司 1762 17 1762 252 ¥4,941.18 ¥34,549.02
  通信有限公司 8056 135 8056 1806 ¥4,459.26 ¥19,891.36
  创成公司 2517 86 2517 ¥0.00 ¥9,755.81
  电生公司 2434 79 2434 206 ¥869.20 ¥10,270.04
  培训楼招待所 510 42 510 236 ¥1,873.02 ¥4,047.62
  通信中心 896 9 896 287 ¥10,629.63 ¥33,185.19
  广州设备厂 15150 450 15124 297 2900 ¥2,148.15 ¥11,222.22
  线路器材厂 10116 596 10116 128 3385 ¥1,893.18 ¥5,657.72
  乐昌设备厂 53 9 53 130 45 ¥1,666.67 ¥1,962.96
  火电工程总公司 104996 4318 104858 1356 13620 ¥1,051.41 ¥8,105.30
  电力第一工程局 52997 6116 52666 2746 10610 ¥578.26 ¥2,888.43
  省输变电公司 60763 2019 60706 1050 11557 ¥1,908.04 ¥10,031.86
  电力技改公司 12005 460 11981 73 2614 ¥1,894.20 ¥8,699.28
  物资总公司 7117 111 7103 221 1212 ¥3,639.64 ¥21,372.37
  电力设计院 82666 989 77336 37 11991 ¥4,041.46 ¥27,861.81
  省电力学院 10958 241 10958 112 2150 ¥2,973.72 ¥15,156.29
  
  全省人均月平均工资: ¥15,919.08


再发一个个人的工资单吧:
  
  工资帐号   5796658548XXXXXX
  
  工资发放明细表
  
  帐套名称: 员工工资
  
  岗位工资 2373.60 绩效工资 2868.10
  基础工资 600.00   辅助工资 0.00
  超电量奖 0.00   工资补发 0.00
  加班费用 0.00   其他费用 -36.00
  工资补扣 0.00     煤气费 60.00
  洗理补贴 30.00   电费补贴 0.00
  交通补贴 100.00 独生子女贴 0.00
  百日安全奖 0.00   医疗保险 36.00
  补充养老保险     企业年金 73.00
  住房公积金 1453.00 养老保险 581.36
  纳税基数 3925.34 扣个人所得税 684.79
  税率 0.20 实发合计 3167.55
  
  帐套名称: 补贴工资
  
  纳税基数 0.00 扣个人所得税 0.00
    税率 0.00 通讯补贴 0.00
  伙食补贴 0.00 实发合计 0.00
  
  帐套名称: 双薪工资
  
  基本工资 600.00 岗位工资 2373.60
  纳税基数 2973.60 扣个人所得税 0.00
    税率 0.00   实发合计 2973.60
  
  
  员工奖金
  奖金名称         纳税基数 扣所得税 实发金额
  年终迎检嘉奖       1000.00   0.00     1000.00
  综合效益奖励金     5000.00   0.00     5000.00
  电费回收岗位责任金奖   0.00   0.00       0.00
  电费回收管理过程奖   2000.00   0.00     2000.00
  安全风险金奖       3510.00   0.00     3510.00
  安全管理过程奖     3060.61   0.00     3060.61
  线损考核奖         2000.00   0.00     2000.00
  
  本月实发合计: 22711.76
  
  看清楚了吗?工资看上去只有2973.60,加上奖金那就是22711.76。

 

0

共 13153 次浏览

全部评论

分享给朋友